| Carrera | Promedio Gral. | Promedio sin Aplazos |
| Comunicación Audiovisual | 7,41 | 7,44 |
| Diseño en Comunicación Visual | 6,93 | 7,19 |
| Diseño Industrial | 7,05 | 7,16 |
| Lic. Artes Plásticas or. Mural. y A.P.M. | 7,79 | 7,97 |
| Lic. Artes Audiov. or Dir.de Fotograf. | 8,12 | 8,12 |
| Lic. Artes Audiov. or. Realización | 6,87 | 7,01 |
| Lic. Artes Plásticas or. Escultura | 8,08 | 8,12 |
| Lic. Artes Plásticas or. Grabado y A.Impreso | 8,24 | 8,25 |
| Lic. Artes Plásticas or. Cerámica | 7,98 | 8 |
| Lic. Artes Plásticas or. Dibujo | 8,12 | 8,16 |
| Lic. Artes Plásticas or. Escenografía | 8 | 8,07 |
| Lic. Artes Plásticas or. Pintura | 8,17 | 8,19 |
| Lic. Com. Audiovisual or. Realización Cine, TV y Vid. | 7,59 | 7,6 |
| Lic. Com. Audiovisual or. Investig. y Planific. Aud. | 7,89 | 7,89 |
| Lic. en Composición | 8,06 | 8,1 |
| Lic. en Dirección Coral | 7,94 | 7,94 |
| Lic.en Dirección Orquestal | 8,27 | 8,3 |
| Lic. en Educación Musical | 8,28 | 8,28 |
| Lic. en Guitarra | 8,64 | 8,64 |
| Lic. en Piano | 8,91 | 8,91 |
| Lic. En Diseño Multimedial | 7,84 | 7,9 |
| Lic. en Historia de las Artes or. Artes Visuales | 8,68 | 8,73 |
| Lic. en Historia de las Artes Visuales | 8,57 | 8,57 |
| Lic. En Música or. Composición | 8,05 | 8,07 |
| Lic. en Musica or. Dir. Coral | 8,22 | 8,25 |
| Lic. en Música or. Dir. Orquestal | 8,31 | 8,34 |
| Lic. en Música or. Educación Musical | 8,45 | 8,49 |
| Lic. En Música or. Guitarra | 8,13 | 8,13 |
| Lic. en Música or. Mus. Popular | 8,55 | 8,55 |
| Lic. En Música or. Piano | 8,5 | 8,5 |
| Prof. en Artes Plásticas or. Grabadpo y A.Im. | 8,11 | 8,16 |
| Prof. En Artes Plásticas or. Muralismo y A.P.M. | 8,1 | 8,16 |
| Prof. en Armonía, Contrapunto y Morf. Mus | 7,99 | 8,07 |
| Prof. en Artes Audiovisuales | 7,93 | 7,95 |
| Prof. en Artes Plásticas or. Cerámica | 7,88 | 7,92 |
| Prof. en Artes Plásticas or. Dibujo | 7,99 | 8,06 |
| Prof. en Artes Plásticas or. Escenografía | 8,03 | 8,07 |
| Prof. en Artes Plásticas or. Escultura | 8,04 | 8,07 |
| Prof. En Artes Plásticas or. Pintura | 7,95 | 8 |
| Prof. en Comunicación Audiovisual | 7,56 | 7,58 |
| Prof. en Conjuntos Instrumentales y de Cámara | 8,84 | 8,84 |
| Prof. en Diseño Industrial | 7,34 | 7,39 |
| Prof. en Diseño Multimedial | 7,76 | 7,79 |
| Prof. en Diseño en Comunicación Visual | 7,17 | 7,35 |
| Prof. en Educación Musical | 8,18 | 8,18 |
| Prof. en Historia de las Artes or. Artes Visuales | 8,68 | 8,7 |
| Prof. en Historia de las Artes Visuales | 8,26 | 8,27 |
| Prof. de Musica or. Composición | 7,91 | 7,99 |
| Prof. de Musica or. Dir. Coral | 8,15 | 8,17 |
| Prof. de Musica or. Dir. Orquestal | 7,93 | 8,05 |
| Prof. de Musica or. Educ. Musical | 8,47 | 8,5 |
| Prof. de Musica or. Guitarra | 7,99 | 8,05 |
| Prof. en Musica or. Mus. Popular | 8,24 | 8,24 |
| Prof. de Musica or. Piano | 8,35 | 8,35 |
| Prof. Superior en Dirección Coral | 7,3 | 7,3 |
| Prof. Superior en Guitarra | 7,67 | 7,85 |
| Prof. Superior en Piano | 8,53 | 8,53 |
| Tecnicatura en Música Popular | 8,6 | 8,6 |

