| Título Intermedio | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Comunicador Audiovisual | 7,44 | 7,46 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Realización de Cine, Video y TV | 7,74 | 7,74 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Comunicación Audiovisual con orientación en Investigación y Planificación Audiovisual | 8,05 | 8,05 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Comunicación Audiovisual con orientación en Realización de Cine, TV y Video | 7,61 | 7,62 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Artes Audiovisuales | 7,91 | 7,93 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Comunicación Audiovisual | 7,59 | 7,61 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Historia de las Artes Visuales | 8,66 | 8,66 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Historia de las Artes Visuales | 8,2 | 8,21 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Historia de las Artes con orientación en Artes Visuales | 8,72 | 8,75 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Historia de las Artes con orientación en Artes Visuales | 8,74 | 8,78 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Diseño Industrial | 7,08 | 7,18 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesoradoado en Diseño Industrial | 7,28 | 7,33 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Composición | 8,06 | 8,1 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Armonía, Contrapunto y Morfología Musical | 7,93 | 8,04 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Conjunto Intrumental y de Cámara | 8,84 | 8,84 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Dirección Coral | 7,89 | 7,89 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Educación Musical | 8,28 | 8,28 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Educación Musical | 8,18 | 8,18 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Guitarra | 8,16 | 8,24 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado Superior en Guitarra | 8 | 8 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado Superior en Dirección Coral | 7,3 | 7,3 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado Superior en Piano | 8,53 | 8,53 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Música orientación Composición | 8 | 8,06 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Música con orientación en Dirección Coral | 8,14 | 8,17 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Música con orientación en Educación Musical | 8,46 | 8,49 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Música con orientación en Guitarra | 8,43 | 8,43 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Música orientación Música Popular | 8,62 | 8,62 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Música orientación Dirección Orquestal | 8,14 | 8,14 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Música con orientación en Piano | 8,5 | 8,5 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Dirección Orquestal | 8,27 | 8,3 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado de Música, orientación Composición | 7,91 | 7,98 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral | 8,12 | 8,14 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado de Música con orientación en Educación Musical | 8,47 | 8,5 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado de Música con orientación en Guitarra | 7,91 | 7,93 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Piano | 8,91 | 8,91 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Música, orientación en Música Popular | 8,39 | 8,39 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado de Música orientación Dirección Orquestal | 7,93 | 8,03 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado de Música con orientación en Piano | 8,44 | 8,44 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Artes Plásticas orientación Cerámica | 8,12 | 8,13 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Artes Plásticas orientación Dibujo | 8,14 | 8,17 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Artes Plásticas orientación Escenografía | 7,96 | 8,04 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Artes Plásticas orientación Grabado y Arte Impreso | 8,36 | 8,38 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Artes Plásticas orientación Muralismo y Arte Público Monumental | 7,79 | 7,97 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Artes Plásticas orientación Pintura | 8,09 | 8,11 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Artes Plásticas orientación Escultura | 8,01 | 8,04 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Artes Plásticas, orientación Cerámica | 7,9 | 7,93 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Artes Plásticas, orientación Dibujo | 8 | 8,05 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Artes Plásticas, orientación Escenografía | 8,06 | 8,08 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Artes Plásticas con orientación en Grabado y Arte Impreso | 8,13 | 8,18 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Artes Plásticas orientación Muralismo y Arte Público Monumental | 8,12 | 8,18 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Artes Plásticas, orientación Pintura | 7,97 | 8 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Artes Plásticas, orientación Escultura | 8,01 | 8,04 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Licenciatura en Diseño Multimedial | 7,87 | 7,92 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Diseño Multimedial | 7,95 | 7,95 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Diseño en Comunicación visual | 6,93 | 7,18 |
| Carrera | prom_general | prom_sin_aplazos |
| Profesorado en Diseño en Comunicación Visual | 7,18 | 7,36 |

