| Carreras | Con aplazos | Sin aplazos |
| Comunicación Audiovisual (ACA) | 7,38 | 7,38 |
| Diseño en Comunicación Visual (VDV) | 6,96 | 7,27 |
| Diseño Industrial (IDI) | 7 | 7,17 |
| Licenciatura en Diseño Multimedial (ULM) | 7,78 | 7,86 |
| Licenciatura en Artes Audiovisuales con or. en Teoría y Crítica (ALT) | 7,61 | 7,61 |
| Licenciatura en Artes Audiovisuales con or. en Dirección de Fotografía (ALF) | 7,90 | 7,99 |
| Licenciatura en Artes Audiovisuales con or. en Guión (ALG) | 7,76 | 7,76 |
| Licenciatura en Artes Audiovisuales con or. en Realización (ALR) | 7,67 | 7,71 |
| Licenciatura en Artes Plásticas con or. en Cerámica (PLC) | 8,16 | 8,18 |
| Licenciatura en Artes Plásticas con or. en Dibujo (PLD) | 8,13 | 8,21 |
| Licenciatura en Artes Plásticas con or. en Escenografía (PLE) | 8,17 | 8,23 |
| Licenciatura en Artes Plásticas con or. en Grabado y Arte Impreso (PLG) | 8,16 | 8,20 |
| Licenciatura en Artes Plásticas con or. en Muralismo y Arte Público Monumental (PLM) | 8,85 | 8,85 |
| Licenciatura en Artes Plásticas con or. en Pintura (PLP) | 8,21 | 8,25 |
| Licenciatura en Artes Plásticas con or. en Escultura (PLU) | 8,10 | 8,13 |
| Licenciatura en Comunicación Audiovisual con or. en Investigación y Planificación (AOI) | 8 | 8 |
| Licenciatura en Comunicación Audiovisual con or. de Realización de Cine, TV y Video (AOR) | 7,66 | 7,66 |
| Licenciatura en Realización de Cine, Video y TV (ACR – Plan 1997) | 7,1 | 7,1 |
| Licenciatura en Dirección Coral (MDL – Plan 1995) | 7,82 | 7,87 |
| Licenciatura en Dirección Orquestal (MOL – Plan 1995) | 7,95 | 8,04 |
| Licenciatura en Música or Composición (MLC) | 8,95 | 8,02 |
| Licenciatura en Música con or en Educación Musical (MLE) | 8,30 | 8,34 |
| Licenciatura en Música con or en Dirección Coral (MLD) | 8,30 | 8,33 |
| Licenciatura en Música con or en Guitarra (MLG) | 7,94 | 8 |
| Licenciatura en Música (MLM) | 8,37 | 8,39 |
| Licenciatura en Música or Dirección Orquestal (MLO) | 8,29 | 8,31 |
| Licenciatura en Música con or en Piano (MLP) | 8,38 | 8,42 |
| Licenciatura en Historia de las Artes, or Artes Visuales (HVL- Plan 2008b) | 8,50 | 8,51 |
| Licenciatura en Historia de las Artes Visuales (HLH- Plan 1998) | 8,47 | 8,47 |
| Profesorado en Diseño en Comunicación Visual (VPV) | 7,18 | 7,37 |
| Profesorado en Diseño Industrial (IPI) | 7,28 | 7,37 |
| Profesorado en Diseño Multimedial (UPM) | 7,69 | 7,75 |
| Profesorado en Artes Audiovisuales (APA) | 7,53 | 7,62 |
| Profesorado en Comunicación Audiovisual (APC – Plan 2003) | 7,54 | 7,55 |
| Profesorado en Artes Plásticas con or. en Cerámica (PPC) | 7,85 | 7,91 |
| Profesorado a en Artes Plásticas con or. en Dibujo (PPD) | 8,01 | 8,10 |
| Profesorado en Artes Plásticas con or. en Escenografía (PPE) | 7,94 | 8,01 |
| Profesorado en Artes Plásticas con or. en Grabado y Arte Impreso (PPG) | 8,15 | 8,22 |
| Profesorado en Artes Plásticas con or. en Muralismo y Arte Público Monumental (PPM) | 8,09 | 8,16 |
| Profesorado en Artes Plásticas con or. en Pintura (PPP) | 7,93 | 8,01 |
| Profesorado en Artes Plásticas con or. en Escultura (PPU) | 8,03 | 8,07 |
| Profesorado en Armonía, Contrapunto y Morfología Musical (MCP – Plan 1986) | 7,42 | 7,42 |
| Profesorado Superior en Dirección Coral (MDP – Plan 1995) | 7,3 | 7,3 |
| Profesorado Superior en Guitarra (MGP- Plan 1985) | 7,34 | 7,7 |
| Profesorado en Conjuntos Instrumentales y de Cámara (MOP – Plan 1996) | 8,84 | 8,84 |
| Profesorado de Música or Composición (MPC) | 7,91 | 8,03 |
| Profesorado de Música con or en Dirección Coral (MPD) | 7,99 | 8,04 |
| Profesorado de Música con or en Educación Musical (MPE) | 8,38 | 8,42 |
| Profesorado de Música con or en Guitarra (MPG) | 8,01 | 8,08 |
| Profesorado en Música or en Música Popular (MPM) | 8,03 | 8,05 |
| Profesorado de Música con or en Dirección Orquestal (MPO) | 7,95 | 8,06 |
| Profesorado de Música con or en Piano (MPP) | 8,52 | 8,54 |
| Profesorado en Historia de las Artes con or en Artes Visuales (HVP – Plan 2008) | 8,56 | 8,57 |
| Profesorado en Historia de las Artes Visuales (HPH – Plan 1998) | 8,50 | 8,53 |
| Tecnicatura en Música Popular (TMP) | 8,47 | 8,47 |

